福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走初日
福岡 第10レース
締切 16:53終了
2026年04月11日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4524 | 深谷知博 | 静岡 | A1 | 6.88 | 7.56 | 28 47.5% | 155 39.3% |
| 2 | 4886 | 入海 馨 | 岡山 | A1 | 6.14 | 7.13 | 49 23.7% | 132 34.5% |
| 3 | 4960 | 黒野元基 | 愛知 | A1 | 7.70 | 6.55 | 27 42.9% | 130 41.4% |
| 4 | 4266 | 長田頼宗 | 東京 | A1 | 6.51 | 6.95 | 66 44.8% | 152 37.5% |
| 5 | 4848 | 仲谷颯仁 | 福岡 | A1 | 6.81 | 7.38 | 30 34.5% | 161 44.0% |
| 6 | 4500 | 山田康二 | 佐賀 | A1 | 7.16 | 7.54 | 70 23.3% | 122 32.3% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト