福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走初日
福岡 第2レース
締切 13:01終了
2026年04月11日
📊 このレースのポイント
- ・1号艇 上田龍星(A1・勝率6.82)がインから有力
- ・アウトコースの茅原悠紀に注目。勝率8.27はメンバー中トップ
- ・2号艇のモーター2連率46.3%は好機材
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4908 | 上田龍星 | 大阪 | A1 | 6.82 | 6.45 | 37 34.5% | 123 46.4% |
| 2 | 4961 | 西橋奈未 | 福井 | A1 | 6.03 | 7.11 | 15 46.3% | 168 40.0% |
| 3 | 4418 | 茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 8.27 | 8.67 | 19 38.7% | 120 21.9% |
| 4 | 4757 | 山田祐也 | 徳島 | A1 | 6.98 | 7.03 | 68 41.4% | 135 35.5% |
| 5 | 5142 | 常住 蓮 | 佐賀 | A1 | 7.48 | 6.47 | 11 30.3% | 127 24.2% |
| 6 | 4266 | 長田頼宗 | 東京 | A1 | 6.51 | 6.95 | 66 44.8% | 152 37.5% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト