オールレディース Spring Cup初日
唐津 第10レース
締切 13:13終了
2026年04月08日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4893 | 渡邉真奈 | 東京 | B1 | 5.28 | 5.80 | 13 28.9% | 13 37.5% |
| 2 | 4994 | 山本梨菜 | 佐賀 | A1 | 6.02 | 3.28 | 1 30.0% | 6 30.0% |
| 3 | 5264 | 登みひ果 | 兵庫 | B1 | 4.89 | 4.17 | 6 29.6% | 14 50.0% |
| 4 | 3334 | 角ひとみ | 広島 | A2 | 5.46 | 5.17 | 12 33.3% | 54 61.5% |
| 5 | 5218 | 山田理央 | 香川 | A2 | 6.17 | 5.09 | 52 29.0% | 27 46.7% |
| 6 | 4289 | 落合直子 | 大阪 | A2 | 5.71 | 3.80 | 18 33.0% | 48 22.2% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト