私のイケメン選手権2日目
唐津 第11レース
締切 13:40終了
2026年03月29日
📊 このレースのポイント
- ・1号艇 尾上雅也(A1・勝率6.79)がインから有力
- ・アウトコースの新田泰章に注目。勝率7.11はメンバー中トップ
- ・2号艇のモーター2連率49.5%は好機材
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4953 | 尾上雅也 | 埼玉 | A1 | 6.79 | 7.26 | 39 10.7% | 14 44.4% |
| 2 | 4259 | 真庭明志 | 長崎 | A2 | 5.67 | 6.05 | 32 49.5% | 36 11.1% |
| 3 | 4471 | 新田泰章 | 広島 | A1 | 7.11 | 6.63 | 3 24.7% | 13 44.4% |
| 4 | 4179 | 広次 修 | 山口 | B1 | 5.81 | 5.00 | 45 25.0% | 52 83.3% |
| 5 | 3686 | 鳥居塚孝 | 群馬 | A2 | 5.71 | 0.00 | 55 28.2% | 56 0.0% |
| 6 | 4529 | 嶋 義信 | 香川 | B1 | 6.26 | 5.54 | 18 29.3% | 50 22.2% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト