オールレディース Spring Cup初日
唐津 第11レース
締切 13:50終了
2026年04月08日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4927 | 関野 文 | 大阪 | A2 | 5.44 | 6.03 | 19 37.2% | 7 38.5% |
| 2 | 5283 | 植木美帆 | 東京 | B1 | 2.41 | 1.77 | 10 44.0% | 34 22.2% |
| 3 | 4347 | 魚谷香織 | 福岡 | A2 | 6.20 | 6.39 | 26 31.0% | 12 35.3% |
| 4 | 4014 | 片岡恵里 | 山口 | A2 | 5.48 | 6.29 | 15 41.5% | 57 23.1% |
| 5 | 3845 | 中谷朋子 | 兵庫 | B1 | 5.10 | 6.56 | 59 30.6% | 55 0.0% |
| 6 | 5192 | 中尾優香 | 福岡 | A2 | 4.59 | 4.80 | 43 30.9% | 17 33.3% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト