オールレディース Spring Cup3日目
唐津 第11レース
締切 13:50終了
2026年04月10日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4372 | 原田佑実 | 大阪 | A2 | 5.77 | 4.62 | 27 38.7% | 24 30.0% |
| 2 | 4938 | 小芦るり | 佐賀 | A1 | 6.88 | 6.22 | 37 33.3% | 3 44.4% |
| 3 | 4714 | 喜多須杏 | 徳島 | B1 | 4.75 | 5.19 | 40 47.1% | 9 62.5% |
| 4 | 4893 | 渡邉真奈 | 東京 | B1 | 5.28 | 5.80 | 13 28.9% | 13 37.5% |
| 5 | 4183 | 宇野弥生 | 愛知 | A2 | 4.50 | 5.32 | 7 39.8% | 15 15.8% |
| 6 | 4014 | 片岡恵里 | 山口 | A2 | 5.48 | 6.29 | 15 41.5% | 57 23.1% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト