私のイケメン選手権3日目
唐津 第12レース
締切 14:30終了
2026年03月30日
📊 このレースのポイント
- ・1号艇 新田泰章(A1・勝率7.11)がインから有力
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4471 | 新田泰章 | 広島 | A1 | 7.11 | 6.63 | 3 24.7% | 13 44.4% |
| 2 | 4179 | 広次 修 | 山口 | B1 | 5.81 | 5.00 | 45 25.0% | 52 83.3% |
| 3 | 4598 | 加藤政彦 | 東京 | A1 | 5.09 | 4.78 | 47 36.5% | 19 33.3% |
| 4 | 4607 | 鶴田勇雄 | 福岡 | A2 | 5.47 | 5.57 | 26 30.5% | 6 22.2% |
| 5 | 4787 | 椎名 豊 | 群馬 | A1 | 7.07 | 0.00 | 17 25.5% | 10 75.0% |
| 6 | 3961 | 谷村一哉 | 山口 | A2 | 6.47 | 6.63 | 54 36.7% | 53 0.0% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト