私のイケメン選手権5日目
唐津 第12レース
締切 14:13終了
2026年04月01日
📊 このレースのポイント
- ・1号艇 福島勇樹(A1・勝率7.24)がインから有力
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4083 | 福島勇樹 | 東京 | A1 | 7.24 | 6.35 | 13 24.0% | 54 0.0% |
| 2 | 4652 | 酒見峻介 | 佐賀 | A2 | 4.53 | 5.43 | 51 25.3% | 58 0.0% |
| 3 | 4598 | 加藤政彦 | 東京 | A1 | 5.09 | 4.78 | 47 36.5% | 19 33.3% |
| 4 | 3826 | 村田修次 | 東京 | A2 | 5.93 | 5.56 | 19 37.3% | 7 50.0% |
| 5 | 3838 | 伊藤啓三 | 埼玉 | B1 | 4.90 | 5.84 | 43 28.0% | 39 0.0% |
| 6 | 5234 | 塚越海斗 | 群馬 | A2 | 6.68 | 4.70 | 24 36.0% | 1 0.0% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト