オールレディース Spring Cup2日目
唐津 第12レース
締切 14:30終了
2026年04月09日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4938 | 小芦るり | 佐賀 | A1 | 6.88 | 6.22 | 37 33.3% | 3 44.4% |
| 2 | 4927 | 関野 文 | 大阪 | A2 | 5.44 | 6.03 | 19 37.2% | 7 38.5% |
| 3 | 5189 | 藤原早菜 | 岡山 | A2 | 5.75 | 4.78 | 25 36.3% | 19 40.0% |
| 4 | 4994 | 山本梨菜 | 佐賀 | A1 | 6.02 | 3.28 | 1 30.0% | 6 30.0% |
| 5 | 5192 | 中尾優香 | 福岡 | A2 | 4.59 | 4.80 | 43 30.9% | 17 33.3% |
| 6 | 4372 | 原田佑実 | 大阪 | A2 | 5.77 | 4.62 | 27 38.7% | 24 30.0% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト