オールレディース Spring Cup2日目
唐津 第1レース
締切 08:44終了
2026年04月09日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4994 | 山本梨菜 | 佐賀 | A1 | 6.02 | 3.28 | 1 30.0% | 6 30.0% |
| 2 | 5117 | 冨名腰桃 | 福岡 | B1 | 3.72 | 3.26 | 55 27.4% | 51 55.6% |
| 3 | 5153 | 佐藤ほの | 東京 | B1 | 4.58 | 3.05 | 14 33.9% | 10 68.4% |
| 4 | 5264 | 登みひ果 | 兵庫 | B1 | 4.89 | 4.17 | 6 29.6% | 14 50.0% |
| 5 | 5428 | 古園井綾 | 佐賀 | B2 | 1.05 | 1.00 | 42 44.2% | 32 38.9% |
| 6 | 3355 | 橋谷田佳 | 東京 | B2 | 2.75 | 3.89 | 53 24.8% | 5 31.6% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト