オールレディース Spring Cup4日目
唐津 第1レース
締切 08:44終了
2026年04月11日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5189 | 藤原早菜 | 岡山 | A2 | 5.75 | 4.78 | 25 36.3% | 19 40.0% |
| 2 | 4400 | 加藤奈月 | 福井 | B1 | 4.12 | 4.89 | 35 33.3% | 4 13.3% |
| 3 | 4275 | 菅野はや | 広島 | B2 | 3.51 | 3.96 | 9 35.0% | 33 20.0% |
| 4 | 5123 | 福山恵里 | 山口 | B1 | 4.10 | 4.30 | 8 45.6% | 8 25.0% |
| 5 | 4990 | 田中博子 | 福岡 | B2 | 2.85 | 4.14 | 11 35.2% | 47 0.0% |
| 6 | 5428 | 古園井綾 | 佐賀 | B2 | 1.05 | 1.00 | 42 44.2% | 32 38.9% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト