オールレディース Spring Cup4日目
唐津 第2レース
締切 09:10終了
2026年04月11日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4050 | 田口節子 | 岡山 | A1 | 6.54 | 6.77 | 31 27.4% | 23 31.6% |
| 2 | 3871 | 池田紫乃 | 長崎 | B1 | 4.45 | 4.81 | 16 49.0% | 1 45.5% |
| 3 | 4372 | 原田佑実 | 大阪 | A2 | 5.77 | 4.62 | 27 38.7% | 24 30.0% |
| 4 | 5153 | 佐藤ほの | 東京 | B1 | 4.58 | 3.05 | 14 33.9% | 10 68.4% |
| 5 | 5412 | 久保田凪 | 佐賀 | B2 | 1.42 | 1.24 | 32 47.8% | 31 21.1% |
| 6 | 4534 | 坂咲友理 | 大阪 | B1 | 4.06 | 0.00 | 47 37.3% | 22 0.0% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト