オールレディース Spring Cup2日目
唐津 第3レース
締切 09:36終了
2026年04月09日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4014 | 片岡恵里 | 山口 | A2 | 5.48 | 6.29 | 15 41.5% | 57 23.1% |
| 2 | 3778 | 安達美帆 | 埼玉 | B1 | 3.16 | 4.00 | 5 39.8% | 25 27.8% |
| 3 | 4534 | 坂咲友理 | 大阪 | B1 | 4.06 | 0.00 | 47 37.3% | 22 0.0% |
| 4 | 4275 | 菅野はや | 広島 | B2 | 3.51 | 3.96 | 9 35.0% | 33 20.0% |
| 5 | 5189 | 藤原早菜 | 岡山 | A2 | 5.75 | 4.78 | 25 36.3% | 19 40.0% |
| 6 | 3871 | 池田紫乃 | 長崎 | B1 | 4.45 | 4.81 | 16 49.0% | 1 45.5% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト