オールレディース Spring Cup2日目
唐津 第5レース
締切 10:34終了
2026年04月09日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4501 | 樋口由加 | 岡山 | A2 | 4.92 | 5.11 | 45 25.4% | 29 30.8% |
| 2 | 5118 | 野田なづ | 佐賀 | B1 | 6.12 | 5.57 | 22 39.3% | 30 11.1% |
| 3 | 4372 | 原田佑実 | 大阪 | A2 | 5.77 | 4.62 | 27 38.7% | 24 30.0% |
| 4 | 4536 | 喜井つか | 岡山 | A2 | 6.32 | 5.57 | 29 36.7% | 49 45.5% |
| 5 | 4400 | 加藤奈月 | 福井 | B1 | 4.12 | 4.89 | 35 33.3% | 4 13.3% |
| 6 | 5428 | 古園井綾 | 佐賀 | B2 | 1.05 | 1.00 | 42 44.2% | 32 38.9% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト