私のイケメン選手権初日
唐津 第6レース
締切 11:03終了
2026年03月28日
📊 このレースのポイント
- ・アウトコースの尾上雅也に注目。勝率6.79はメンバー中トップ
- ・4号艇のモーター2連率47.1%は好機材
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3563 | 堤 昇 | 静岡 | B1 | 4.78 | 5.64 | 9 36.4% | 31 22.2% |
| 2 | 5234 | 塚越海斗 | 群馬 | A2 | 6.68 | 4.70 | 24 36.0% | 1 0.0% |
| 3 | 4953 | 尾上雅也 | 埼玉 | A1 | 6.79 | 7.26 | 39 10.7% | 14 44.4% |
| 4 | 4911 | 片岡大地 | 東京 | B1 | 5.41 | 4.60 | 8 47.1% | 26 22.2% |
| 5 | 3961 | 谷村一哉 | 山口 | A2 | 6.47 | 6.63 | 54 36.7% | 53 0.0% |
| 6 | 5210 | 藤井公人 | 福岡 | B2 | 5.38 | 4.41 | 49 36.8% | 16 33.3% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト