オールレディース Spring Cup2日目
唐津 第7レース
締切 11:34終了
2026年04月09日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5264 | 登みひ果 | 兵庫 | B1 | 4.89 | 4.17 | 6 29.6% | 14 50.0% |
| 2 | 3435 | 寺田千恵 | 岡山 | A1 | 6.17 | 6.96 | 49 36.2% | 56 20.0% |
| 3 | 4791 | 黒澤めぐ | 東京 | A2 | 5.06 | 6.29 | 41 29.0% | 26 26.3% |
| 4 | 3871 | 池田紫乃 | 長崎 | B1 | 4.45 | 4.81 | 16 49.0% | 1 45.5% |
| 5 | 4714 | 喜多須杏 | 徳島 | B1 | 4.75 | 5.19 | 40 47.1% | 9 62.5% |
| 6 | 5412 | 久保田凪 | 佐賀 | B2 | 1.42 | 1.24 | 32 47.8% | 31 21.1% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト