オールレディース Spring Cup4日目
唐津 第7レース
締切 11:34終了
2026年04月11日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5283 | 植木美帆 | 東京 | B1 | 2.41 | 1.77 | 10 44.0% | 34 22.2% |
| 2 | 5218 | 山田理央 | 香川 | A2 | 6.17 | 5.09 | 52 29.0% | 27 46.7% |
| 3 | 4400 | 加藤奈月 | 福井 | B1 | 4.12 | 4.89 | 35 33.3% | 4 13.3% |
| 4 | 4183 | 宇野弥生 | 愛知 | A2 | 4.50 | 5.32 | 7 39.8% | 15 15.8% |
| 5 | 3871 | 池田紫乃 | 長崎 | B1 | 4.45 | 4.81 | 16 49.0% | 1 45.5% |
| 6 | 5264 | 登みひ果 | 兵庫 | B1 | 4.89 | 4.17 | 6 29.6% | 14 50.0% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト