オールレディース Spring Cup2日目
唐津 第9レース
締切 12:38終了
2026年04月09日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4400 | 加藤奈月 | 福井 | B1 | 4.12 | 4.89 | 35 33.3% | 4 13.3% |
| 2 | 4347 | 魚谷香織 | 福岡 | A2 | 6.20 | 6.39 | 26 31.0% | 12 35.3% |
| 3 | 4050 | 田口節子 | 岡山 | A1 | 6.54 | 6.77 | 31 27.4% | 23 31.6% |
| 4 | 4289 | 落合直子 | 大阪 | A2 | 5.71 | 3.80 | 18 33.0% | 48 22.2% |
| 5 | 5123 | 福山恵里 | 山口 | B1 | 4.10 | 4.30 | 8 45.6% | 8 25.0% |
| 6 | 5283 | 植木美帆 | 東京 | B1 | 2.41 | 1.77 | 10 44.0% | 34 22.2% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト