オールレディース Spring Cup3日目
唐津 第9レース
締切 12:38終了
2026年04月10日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5118 | 野田なづ | 佐賀 | B1 | 6.12 | 5.57 | 22 39.3% | 30 11.1% |
| 2 | 5264 | 登みひ果 | 兵庫 | B1 | 4.89 | 4.17 | 6 29.6% | 14 50.0% |
| 3 | 5218 | 山田理央 | 香川 | A2 | 6.17 | 5.09 | 52 29.0% | 27 46.7% |
| 4 | 4791 | 黒澤めぐ | 東京 | A2 | 5.06 | 6.29 | 41 29.0% | 26 26.3% |
| 5 | 4347 | 魚谷香織 | 福岡 | A2 | 6.20 | 6.39 | 26 31.0% | 12 35.3% |
| 6 | 3551 | 藤田美代 | 福岡 | B1 | 3.37 | 5.61 | 20 32.0% | 11 6.3% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト