第37回ウインビーカップ2日目
戸田 第3レース
締切 11:45受付前
2026年05月02日
📊 このレースのポイント
- ・アウトコースの中田竜太に注目。勝率6.72はメンバー中トップ
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3503 | 堂原洋史 | 埼玉 | B1 | 4.08 | 3.97 | 10 39.1% | 68 35.7% |
| 2 | 3629 | 浅見昌克 | 埼玉 | A2 | 6.11 | 5.23 | 6 38.5% | 22 35.7% |
| 3 | 3596 | 河上年昭 | 埼玉 | B1 | 3.64 | 5.02 | 40 35.9% | 75 40.4% |
| 4 | 4547 | 中田竜太 | 埼玉 | A1 | 6.72 | 6.89 | 42 34.6% | 59 40.4% |
| 5 | 5191 | 飛田江己 | 埼玉 | A1 | 6.67 | 6.39 | 38 33.3% | 71 36.4% |
| 6 | 5287 | 滝沢織寧 | 埼玉 | B1 | 3.64 | 3.25 | 52 30.8% | 73 32.0% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト