第33回多摩川さつき杯3日目
多摩川 第12レース
締切 17:42終了
2026年04月29日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4075 | 中野次郎 | 東京 | A1 | 6.38 | 6.92 | 71 40.0% | 61 0.0% |
| 2 | 4460 | 後藤翔之 | 東京 | A2 | 6.09 | 6.09 | 35 0.0% | 44 40.0% |
| 3 | 3072 | 西田 靖 | 東京 | B1 | 4.17 | 4.43 | 46 40.0% | 73 0.0% |
| 4 | 4297 | 山田哲也 | 東京 | A1 | 6.45 | 7.23 | 15 0.0% | 77 0.0% |
| 5 | 4847 | 佐藤隆太 | 東京 | A1 | 6.34 | 6.33 | 25 50.0% | 26 12.5% |
| 6 | 4085 | 荻野裕介 | 東京 | B1 | 4.99 | 4.72 | 11 33.3% | 78 0.0% |
オッズ
最終更新: 18:17
1着
\2着
\2着
1
2
3
4
5
6
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト