第33回多摩川さつき杯初日
多摩川 第4レース
締切 13:34終了
2026年04月27日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4085 | 荻野裕介 | 東京 | B1 | 4.99 | 4.72 | 11 33.3% | 78 0.0% |
| 2 | 4676 | 後藤隼之 | 東京 | B1 | 5.66 | 5.66 | 47 0.0% | 47 22.2% |
| 3 | 4134 | 杉山貴博 | 東京 | A2 | 5.98 | 6.23 | 75 40.0% | 80 0.0% |
| 4 | 5044 | 渡邉 健 | 東京 | B1 | 4.52 | 6.00 | 63 33.3% | 71 0.0% |
| 5 | 4266 | 長田頼宗 | 東京 | A1 | 6.43 | 6.78 | 23 0.0% | 69 33.3% |
| 6 | 3226 | 浦田信義 | 東京 | B1 | 4.98 | 4.71 | 13 40.0% | 46 22.2% |
オッズ
最終更新: 21:46
1着
\2着
\2着
1
2
3
4
5
6
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト