第33回多摩川さつき杯4日目
多摩川 第9レース
締切 16:13終了
2026年04月30日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4688 | 永井彪也 | 東京 | A1 | 6.34 | 7.29 | 28 0.0% | 25 44.4% |
| 2 | 4117 | 廣中智紗 | 東京 | A1 | 5.86 | 5.68 | 33 22.2% | 74 0.0% |
| 3 | 3812 | 山崎聖司 | 東京 | B1 | 4.40 | 4.20 | 19 0.0% | 41 12.5% |
| 4 | 4085 | 荻野裕介 | 東京 | B1 | 4.99 | 4.72 | 11 33.3% | 78 0.0% |
| 5 | 4286 | 平田さや | 東京 | A2 | 5.56 | 6.23 | 70 33.3% | 29 66.7% |
| 6 | 4906 | 鈴木雅希 | 東京 | B1 | 5.84 | 5.54 | 36 0.0% | 81 0.0% |
オッズ
最終更新: 00:27
1着
\2着
\2着
1
2
3
4
5
6
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト